పిల్లి. లేదు | ఉత్పత్తి పేరు | ప్యాకింగ్ పరిమాణం |
NG201-01 | TIANSeq T4 DNA లిగేస్ (రాపిడ్) | 24,000 యు |
NG201-02 | TIANSeq T4 DNA లిగేస్ (రాపిడ్) | 240,000 యు |
NG202-01 | TIANSeq Klenow (3′-5 ′ exo-) | 1,500 యు |
NG202-02 | TIANSeq Klenow (3′-5 ′ exo-) | 10,000 U |
NG203-01 | TIANSeq Klenow | 500 U |
NG203-02 | TIANSeq Klenow | 2,500 యు |
NG204-01 | TIANSeq DNA పాలిమరేస్ Ⅰ | 500 U |
NG204-02 | TIANSeq DNA పాలిమరేస్ Ⅰ | 5,000 U |
NG205-01 | TIANSeq T4 DNA పాలిమరేస్ | 300 U |
NG205-02 | TIANSeq T4 DNA పాలిమరేస్ | 2,000 U |
NG206-01 | TIANSeq T4 పాలీన్యూక్లియోటైడ్ కినేస్ | 1,500 యు |
NG206-02 | TIANSeq T4 పాలీన్యూక్లియోటైడ్ కినేస్ | 10,000 U |
NG207-01 | TIANSeq RNase H | 500 U |
NG207-02 | TIANSeq RNase H | 5,000 U |
NG208-01 | TIANSeq BstX DNA పాలిమరేస్ | 8,000 యు |
NG208-02 | TIANSeq BstX DNA పాలిమరేస్ | 40,000 యు |
NG209-01 | TIANSeq RNase నిరోధకం | 4,000 యు |
NG209-02 | TIANSeq RNase నిరోధకం | 20,000 U |
NG210-01 | TIANSeq T4 RNA లిగేస్ 2, కత్తిరించబడింది | 500 U |
NG211-01 | TIANSeq T4 RNA లిగేస్ 1 | 1,500 యు |
NG211-02 | TIANSeq T4 RNA లిగేస్ 1 | 10,000 U |
NG212-01 | TIANSeq M-MLV (RNAse H-) | 10,000 U |
NG213-01 | TIANSeq Uracil DNA గ్లైకోసైలేస్ | 1,000 U |
NG213-02 | TIANSeq Uracil DNA గ్లైకోసైలేస్ | 10,000 U |
NG215-01 | TIANSeq Klenow (3′-5′exo-) (తక్కువ కాన్కో.) | 2500 యు |
NG215-02 | TIANSeq Klenow (3′-5′exo-) (తక్కువ కాన్కో.) | 2 × 5000 U |
NG226-T1 | TIANSeq Tn5 ట్రాన్స్పోజ్ | 40 μl/ |
పిల్లి. లేదు | ఉత్పత్తి పేరు | ప్యాకింగ్ పరిమాణం |
NG216-T | TIANSeq డ్యూయల్-ఇండెక్స్ అడాప్టర్ (ఇల్యూమినా) | 20 μl × 96 బాగా |
NG217-01 | 25 mM dNTP ల మిశ్రమం | 1 మి.లీ |
NG217-02 | 25 mM dNTP ల మిశ్రమం | 5 × 1 మి.లీ |
అన్ని ఉత్పత్తులను ODM/OEM కోసం అనుకూలీకరించవచ్చు. వివరాల కోసం,దయచేసి అనుకూలీకరించిన సేవ (ODM/OEM) పై క్లిక్ చేయండి
ఇది స్థాపించబడినప్పటి నుండి, మా ఫ్యాక్టరీ సూత్రానికి కట్టుబడి మొదటి ప్రపంచ స్థాయి ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేస్తోంది
మొదటి నాణ్యత. మా ఉత్పత్తులు పరిశ్రమలో అద్భుతమైన ఖ్యాతిని పొందాయి మరియు కొత్త మరియు పాత కస్టమర్ల మధ్య విలువైన విశ్వసనీయతను పొందాయి.